技術參數:
詳細技術參數配置 | |||
序號 | 項目 | 技術參數規格 | 數量 |
1 | 箱體 | 內外1.2mm的SUS304不銹鋼制,數控折彎,焊接而成 | 若平方 |
2 | 雙門體 | 不銹鋼(SUS304),上部帶3C認證鋼化玻璃視窗;三道3MM厚度不銹鋼鉸鏈,保障門結實耐用,門與門框結合平整、牢固、美觀,密封性能良好 | 2扇 |
3 | 閉門器 | 采用著名品牌”歐寶”閉門器,,數量2只,手動開門,自動關門; | 2套 |
4 | 底板 | 不銹鋼304方管+鋪304不銹鋼底板.1.2mm厚度 | 1套 |
5 | 離心風機 | 離心低噪音風機,風量:2000風量/小時;風壓1000pa,功率0.55KW/臺 | 2臺 |
6 | 風淋噴嘴 | 360度可旋轉式嵌入安裝鏡面不銹鋼噴嘴,左右兩側分布,吹風方向可旋轉; | 18個 |
7 | 吹淋風速 | 雙側吹風,25-30m/s,大風速保證吹淋效果; | / |
8 | 初效過濾器 | 45%(5um),600*350*10mm,可清洗可更換,主板材直接整體沖孔而成,美觀結實,透風量高; | 2個 |
9 | 高效過濾器 | 99.99%(0.3um)過濾效率,規格600*600*120mm,,過濾器與框架以及框架與壁板之間無漏縫 | 2個 |
10 | 吹淋時間 | LED液晶藍屏顯示吹淋時間,(0-99s可調) | / |
11 | 光電開關 | 日本歐姆龍(OMRON)光電開關, | 1套 |
12 | 控制系統 | PLC系統,控制面盤軟觸點控制開關,智能語音提示功能,LED顯示:風淋時間,照明,內外門,內設”急?!卑粹o。緊急情況下按下按鈕,系統斷電雙門可同時打開 | 1套 |
13 | 雙門電子聯鎖 | 風淋時兩扇門同時閉鎖,時間未到無法打開,保障強制員工吹淋;平時電子互鎖,只可打開其中的一扇門;品牌”力士堅 “ | 1套 |
14 | 照明 | 嵌入式LED照明燈節能環保;照明帶延時功能,即智能溫馨又節約能源 | 1盞 |
15 | 不銹鋼拉手 | 采用對接式不銹鋼拉手,堅固耐用 | 2把 |
16 | 電源 | 380V 50Hz 3N(可為客戶非標私人定制220V,50HZ) | / |
17 | 功率 | 1.1Kw | / |
18 | 重量 | 約450Kg | / |
19 | 安全措施 | 內部安裝有”急?!鞍粹o | / |
20 | 適用人數 | 2人 | 2人 |
電加熱風淋室原理
電加熱風淋室采用“遠紅外碳纖維U型螺旋加熱管”進行電加熱,加熱時間只需要1分鐘,一分鐘之后,室內溫度可達25-35度,內部采用耐高溫阻燃硅膠線,耐熱溫度可達180度。
在溫控系統監控方面采用先進電子監控設備,當溫度超過60度時,自動停止加熱,防止過度加熱造成設備損壞及人員危險。在內部過濾器,一改常規風淋室高效過濾器只能經受80-90度的溫度,這也一直是制約電加熱風淋室發展的瓶頸。
采用國外進口膠水灌裝而成的耐高溫高效過濾器,過濾溫度可達到280-350度。完全確保風淋室在使用過程中的絕對安全。全液晶數字顯示數控儀,軟觸點控制按鈕,可任意調節和設置溫度,可根據室內外的溫度進行調節,達到人員工作環境中最舒適的溫度。
Copyright ? 2012-2022 青島潤澤電子凈化設備有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備15009495號-3